Relación de Tablas de Aplicabilidad
Lineamientos y Recomendaciones
Poder Ejecutivo
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
- T-Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Chiapas
- T-Poder_Ejecutivo
- T-Secretaria de Economia y del Trabajo
- T-Universidades-Ejecutivo
Formatos Cédulas Verificación 2023
- C-Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Chiapas
- C-Poder-Ejecutivo
- C-Secretaria de Economia y del Trabajo
- C-Universidades-Ejecutivo
Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Gubernatura | Tabla-Gubernatura-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) | Tabla-SAGyP-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Secretaría de Bienestar | Tabla-Bienestar-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Secretaría de Economía y del Trabajo | Tabla-Secretaria-Economia-2023.pdf | Sin Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Secretaría de Educación | Tabla-Educacion-2023.pdf | Sin Observación | 19-O/2023 | 12-10-2023 |
Secretaría de Hacienda | Tabla-Hacienda-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN) | Tabla-SEIGEN-2023.pdf | Sin Observación | 09-O/2023 | 11-05-2023 |
Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) | Tabla-SHyFP-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) | Tabla-SEMAHN-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Secretaría de Movilidad y Transporte | Tabla-SMyT-2023.pdf | Sin Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Secretaría de Obras Públicas (SOP) | Tabla-SOP-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Secretaría de Protección Civil | Tabla-Proteccion-Civil-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Secretaría de Salud | Tabla-Salud-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | Tabla-SSPC-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Secretaría de Turismo (SECTUR) | Tabla-Turismo-2023.pdf | Sin Observación | 10-O/2023 | 25-05-2023 |
Secretaría General de Gobierno (SGG) | - | |||
Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) | Tabla-SEDESPI-2023.pdf | Sin Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Centro de Conciliación laboral de Estado de Chiapas | Tabla-Conciliacion-Laboral-2023.pdf | Sin Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas | Tabla-Control-de-Confianza-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana | Tabla-Prevencion-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas (CEETRAECH) | Tabla-CEETRAECH-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Comisión Estatal De Búsqueda De Personas. | Tabla-CEBP-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COESMER) | Tabla-COESMER-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" (ZOOMAT) | Tabla-ZOOMAT-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Instituto de Estudios de Posgrado (IEP) | - | |||
Instituto de Formación Policial (IFP) | Tabla-IFP-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Instituto de la Juventud del estado de Chiapas. | Tabla-Juventud-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Instituto del Patrimonio del Estado. | Tabla-Patrimonio-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas | Tabla-IPSBP-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) | Tabla-INEVAL-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas | Tabla-Junta-Conciliaci--n-Arbitraje-2023.pdf | Con Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Oficialía Mayor del Estado de Chiapas | Tabla-Oficialia-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Colegio de Bachilleres de Chiapas | Tabla-Bachilleres-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (CONALEP Chiapas) | Tabla-CONALEP-CHIAPAS-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE) | Tabla-CECyTE-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCIH) | Tabla-CCIH-2023.pdf | Sin Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Comisión Ejecutiva Estatal De Atención De Victimas Para El Estado De Chiapas. | Tabla-Atencion-de-Victimas-2023.pdf | Sin Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas | Tabla-Artesanias-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) | Tabla-ICHEJA-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) | Tabla-ICATECH-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) | Tabla-INIFECH-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Instituto Estatal del Agua (INESA) | Tabla-INESA-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas | - | |||
Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (Tec de Cintalapa) | Tabla-Tec-Cintalapa-2024.pdf | Con Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas (OCV) | Tabla-OCV-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas | Tabla-PAECH-2023.pdf | Sin Observación | 22-06-2023 | |
Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH) | Tabla-PROVICH-2023.pdf | Sin Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRTyC) | Tabla-SCHRTyC-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF Chiapas) | Tabla-DIF-Chiapas-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Talleres Gráficos de Chiapas | Tabla-TALLERES-GRAFICOS-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) | Tabla-UNICH-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas) | Tabla-UP-Chiapas-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Universidad Politécnica de Tapachula (UP Tapachula) | Tabla-UP-Tapachula-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Universidad Tecnológica de la Selva (UT Selva) | Tabla-UT-SELVA-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas. | Tabla-Bomberos-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Archivo General del Estado | Tabla-Archivo-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) | Tabla-CRESUR-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas (CECAM) | Tabla-CECAM-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA) | Tabla-CONECULTA-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas | Tabla-ICTEI-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) | - | |||
Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH) | Tabla-INCAFECH-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas | Tabla-SESAECH-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) | Tabla-SESESP-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Consejería Jurídica del Gobernador | Tabla-CJG-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas (ICOSO) | Tabla-ICOSO-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Instituto del Deporte del Estado de Chiapas | Tabla-INDEPORTE-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Poder Legislativo
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) | Tabla-ASE-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Congreso del Estado de Chiapas | Tabla-Congreso-2023.pdf | Sin Observación | 19-O/2023 | 12-10-2023 |
Poder Judicial
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas | Tabla-Tribunal-Administrativo-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Tribunal Superior de Justicia - Consejo de la Judicatura (TSJ) | Tabla-TSJ-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Órganos Autónomos
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
- T-CEDH-Autonomos
- T-FGE-Autonomos
- T-IEPC-Autonomos
- T-ITAIPCH-Autonomos
- T-Tribunal Electoral-Autonomos
- T-UNACH-UNICACH-Autonomos
Formatos Cédulas Verificación 2023
- C-CEDH-Autonomos
- C-FGE-Autonomos
- C-IEPC-Autonomos
- C-ITAIPCH-Autonomos
- C-Tribunal Electoral-Autonomos
- C-UNACH-UNICACH-Autonomos
Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) | Tabla-CEDH-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Fiscalía General del Estado (FGE) | Tabla-FGE-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (ITAIPCH) | Tabla-ITAIPCH-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) | Tabla-IEPC-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) | Tabla-TEECH-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) | Tabla-UNACH-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) | Tabla-UNICACH-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Municipios
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento del municipio de Acacoyagua | Tabla-Acacoyagua-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Acala | Tabla-Acala-2023.pdf | Con Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Acapetahua | Tabla-Acapetahua-2023.pdf | Con Observación | 21-O/2023 | 09-11-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Aldama | Tabla-Aldama-2023.pdf | Sin Observación | 09-O/2023 | 11-05-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Altamirano | ITAIPCH-EP-0002.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Amatán | Tabla-Amatan-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Amatenango de la Frontera | Tabla-Amatenango-Frontera-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Amatenango del Valle | Tabla-Amatenango-Valle-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ángel Albino Corzo | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Arriaga | Tabla-Arriaga-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Arriaga - SAPAM | Tabla-Arriaga-SAPAM-2023.pdf | Con Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Bejucal de Ocampo | Tabla-Bejucal-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Ayuntamiento del municipio de Belisario Domínguez | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Bella Vista | Tabla-Bellavista-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Benemérito de las Américas | ITAIPCH-EP-0003.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Berriozábal | Tabla-Berriozabal-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Berriozábal - SAPAM | Tabla-Berriozabal-SAPAM-2023.pdf | Con Observación | 20-O/2023 | 26-10-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Bochil | Tabla-Bochil-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Cacahoatán | Tabla-Cacahoatan-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Capitán Luis Ángel Vidal | ITAIPCH-EP-0004.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Catazajá | Tabla-Catazaja-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chalchihuitán | Tabla-Chalchihuitan-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chamula | ITAIPCH-EP-0005.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chanal | Tabla-Chanal-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chapultenango | Tabla-Chapultenango-2023.pdf | Con Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chenalhó | Tabla-Chenalho-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chiapa de Corzo | Tabla-Chiapa-de-Corzo-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento de Chiapa de Corzo - SAPAM | Tabla-SAPAM-Chiapa-de-Corzo-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chiapilla | Tabla-Chiapilla-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chicoasén | Tabla-Chicoasen-2023.pdf | Con Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chicomuselo | Tabla-Chicomuselo-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Chilón | Tabla-Chilon-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Cintalapa | Tabla-Cintalapa-2023.pdf | Sin Observación | 10-O/2023 | 25-05-2023 |
Ayuntamiento de Cintalapa - Sistema DIF municipal | Tabla-Cintalapa-DIF-2023.pdf | Sin Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Ayuntamiento de Cintalapa - SAPAM | Tabla-Cintalapa-SAPAM-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Coapilla | Tabla-Coapilla-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Comitán de Domínguez | Tabla-Comitan-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez - Sistema DIF municipal | Tabla-Comitan-DIF-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez - COAPAM | Tabla-COAPAM-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Comitán de Domínguez - IMPLAN | Tabla-Comitan-IMPLAN-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Copainalá | Tablas-Copainala-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de El Bosque | - | |||
Ayuntamiento del municipio de El Parral | Tabla-El-Parral-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de El Porvenir | Tabla-El-Porvenir-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata | ITAIPCH-EP-0007.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Escuintla | Tabla-Escuintla-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Francisco León | Tabla-Francisco-Leon-2023.pdf | Sin Observación | 11-O/2023 | 08-06-2023 |
Concejo Municipal de Frontera Comalapa | Tabla-Frontera-Comalapa-2023.pdf | Sin Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Frontera Hidalgo | Tabla-Frontera-Hidalgo-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del Municipio de Honduras de la Sierra | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Huehuetán | Tabla-Huehuetan-2023.pdf | Sin Observación | 10-O/2023 | 25-05-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Huitiupán | Tabla-Huituipan-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Huixtán | Tabla-Huixtan-2023.pdf | Con Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Huixtla | Tabla-Huixtla-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento de Huixtla - SAPAM | Tabla-Huixtla-SAPAM-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ixhuatán | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Ixtacomitán | Tabla-Ixtacomitan-2023.pdf | Con Observación | 21-O/2023 | 09-11-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ixtapa | Tabla-Ixtapa-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ixtapangajoya | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Jiquipilas | Tabla-Jiquipilas-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Jitotol | Tabla-Jitotol-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Juárez | Tabla-Juarez-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de La Concordia | Tabla-La-Concordia-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de La Grandeza | Tabla-Las-Grandeza-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de La Independencia | Tabla-Independencia-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de La Libertad | Tabla-La-Libertad-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de La Trinitaria | Tabla-La-Trinitaria-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Larráinzar | Tabla-Larrainzar-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Las Margaritas | Tabla-Las-Margaritas-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Las Margaritas - SAPAM | Tabla-Las-Margaritas-SAPAM-2023.pdf | Con Observación | 21-O/2023 | 09-11-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Las Rosas | Tabla-Las-Rosas-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Mapastepec | Tabla-Mapastepec-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Maravilla Tenejapa | ITAIPCH-EP-0008.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Marqués de Comillas | Tabla-Marques-Comillas-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Mazapa de Madero | Tabla-Mazapa-de-Madero-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Mazatán | Tabla-Mazatan-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Mezcalapa | Tabla-Mezcalapa-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Metapa | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Mitontic | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Montecristo de Guerrero | Tabla-Montecristo-de-Guerrero-2023.pdf | Con Observación | 20-O/2023 | 26-10-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Motozintla | Tabla-Motozintla-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Nicolás Ruíz | Tabla-Nicolas-Ruiz-2023.pdf | Sin Observación | 10-O/2023 | 25-05-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ocosingo | Tabla-Ocosingo-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Ocosingo - Sistema DIF municipal | Tabla-Ocosingo-DIF-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de Ocosingo - SAPAM | ITAIPCH-EP-0010.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ocotepec | Tabla-Ocotepec--2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ocozocoautla de Espinosa | Tabla-Ocozocoautla-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Ostuacán | Tabla-Ostuacan-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Osumacinta | - | |||
Consejo Municipal de Oxchuc | Tabla-Oxchuc-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Palenque | Tabla-Palenque-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento de Palenque - Sistema DIF municipal | Tabla-DIF-Palenque-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento de Palenque - SAPAM | Tabla-Palenque-SAPAM-2023.pdf | Sin Observación | 10-O/2023 | 25-05-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Pantelhó | Tabla-Pantelho-2024.pdf | Sin Observación | 04-O/2024 | 22-02-2024 |
Ayuntamiento del municipio de Pantepec | Tabla-PANTEPEC-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Pichucalco | - | |||
Ayuntamiento de Pichucalco - SAPAM | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Pijijiapan | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | Tabla-Pueblo-Nvo-Sol-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Rayón | Tabla-Rayon-2023.pdf | Sin Observación | 15-O/2023 | 10-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Reforma | Tabla-Reforma-2023.pdf | Con Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Rincón Chamula San Pedro | ITAIPCH-EP-0012.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Sabanilla | Tabla-Sabanilla-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Salto de Agua | Tabla-Salto-de-Agua-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de San Andrés Duraznal | Tabla-San-Andres-Duraznal-2023.pdf | Con Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de las Casas | Tabla-San-Cristobal-2023.pdf | Sin Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas - Sistema DIF municipal | ITAIPCH-EP-0013.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas - SAPAM | Tabla-SCLC-SAPAM-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de San Fernando | Tabla-San-Fernando-2023.pdf | Con Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de San Juan Cancuc | Tablas-San-Juan-Cancuc-2023.pdf | Sin Observación | 10-O/2023 | 25-05-2023 |
Ayuntamiento del municipio de San Lucas | Tabla-San-Lucas-2023.pdf | Sin Observación | 14-O/2023 | 11-07-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Santiago El Pinar | ITAIPCH-EP-0014.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Siltepec | ITAIPCH-EP-0015.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Simojovel | Tabla-Simojovel-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Sitalá | - | |||
Ayuntamiento del municipio de Socoltenango | Tabla-Socoltenango-2023.pdf | Con Observación | 16-O/2023 | 24-08-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Solosuchiapa | Tabla-Solosuchiapa-2023.pdf | Sin Observación | 12-O/2023 | 22-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Soyaló | ITAIPCH-EP-0016.pdf | Exhorto | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Suchiapa | Tabla-Suchiapa-2023.pdf | Con Observación | 08-E/2023 | 28-06-2023 |
Ayuntamiento del municipio de Suchiate | Tabla-Suchiate-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
Ayuntamiento de Suchiate - Sistema DIF municipal | Tabla-Suchiate-DIF-2023.pdf | Con Observación | 18-O/2023 | 28-09-2023 |
