Relación de Tablas de Aplicabilidad
Lineamientos y Recomendaciones
Poder Ejecutivo
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
- T-Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Chiapas
- T-Poder_Ejecutivo
- T-Secretaria de Economia y del Trabajo
- T-Universidades-Ejecutivo
Formatos Cédulas Verificación 2023
- C-Junta Local de Conciliacion y Arbitraje del Estado de Chiapas
- C-Poder-Ejecutivo
- C-Secretaria de Economia y del Trabajo
- C-Universidades-Ejecutivo
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gubernatura | - | |||
| Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) | - | |||
| Secretaría de Bienestar | - | |||
| Secretaría de Economía y del Trabajo | - | |||
| Secretaría de Educación | - | |||
| Secretaría de Hacienda | - | |||
| Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN) | - | |||
| Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) | - | |||
| Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) | - | |||
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | |||
| Secretaría de Obras Públicas (SOP) | - | |||
| Secretaría de Protección Civil | - | |||
| Secretaría de Salud | - | |||
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | - | |||
| Secretaría de Turismo (SECTUR) | - | |||
| Secretaría General de Gobierno (SGG) | - | |||
| Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) | - | |||
| Centro de Conciliación laboral de Estado de Chiapas | - | |||
| Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas | - | |||
| Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana | - | |||
| Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas (CEETRAECH) | - | |||
| Comisión Estatal De Búsqueda De Personas. | - | |||
| Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (COESMER) | - | |||
| Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" (ZOOMAT) | - | |||
| Instituto de Estudios de Posgrado (IEP) | - | |||
| Instituto de Formación Policial (IFP) | - | |||
| Instituto de la Juventud del estado de Chiapas. | - | |||
| Instituto del Patrimonio del Estado. | - | |||
| Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas | - | |||
| Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa (INEVAL) | - | |||
| Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas | - | |||
| Oficialía Mayor del Estado de Chiapas | - | |||
| Colegio de Bachilleres de Chiapas | - | |||
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (CONALEP Chiapas) | - | |||
| Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (CECyTE) | - | |||
| Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica (CCIH) | - | |||
| Comisión Ejecutiva Estatal De Atención De Victimas Para El Estado De Chiapas. | - | |||
| Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas | - | |||
| Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA) | - | |||
| Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH) | - | |||
| Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH) | - | |||
| Instituto de Salud (ISECH) | - | |||
| Instituto Estatal del Agua (INESA) | - | |||
| Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas | - | |||
| Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa (Tec de Cintalapa) | - | |||
| Oficina de Convenciones y Visitantes del Estado de Chiapas (OCV) | - | |||
| Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas | - | |||
| Promotora de Vivienda Chiapas (PROVICH) | - | |||
| Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRTyC) | - | |||
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF Chiapas) | - | |||
| Talleres Gráficos de Chiapas | - | |||
| Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) | - | |||
| Universidad Politécnica de Chiapas (UP Chiapas) | - | |||
| Universidad Politécnica de Tapachula (UP Tapachula) | - | |||
| Universidad Tecnológica de la Selva (UT Selva) | - | |||
| Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas. | - | |||
| Archivo General del Estado | - | |||
| Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) | - | |||
| Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas (CECAM) | - | |||
| Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA) | - | |||
| Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas | - | |||
| Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH) | - | |||
| Instituto del Café de Chiapas (INCAFECH) | - | |||
| Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del estado de Chiapas | - | |||
| Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) | - | |||
| Consejería Jurídica del Gobernador | - | |||
| Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas (ICOSO) | - | |||
| Instituto del Deporte del Estado de Chiapas | - |
Poder Legislativo
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) | - | |||
| Congreso del Estado de Chiapas | - |
Poder Judicial
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas | - | |||
| Tribunal Superior de Justicia - Consejo de la Judicatura (TSJ) | - |
Órganos Autónomos
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
- T-CEDH-Autonomos
- T-FGE-Autonomos
- T-IEPC-Autonomos
- T-ITAIPCH-Autonomos
- T-Tribunal Electoral-Autonomos
- T-UNACH-UNICACH-Autonomos
Formatos Cédulas Verificación 2023
- C-CEDH-Autonomos
- C-FGE-Autonomos
- C-IEPC-Autonomos
- C-ITAIPCH-Autonomos
- C-Tribunal Electoral-Autonomos
- C-UNACH-UNICACH-Autonomos
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) | - | |||
| Fiscalía General del Estado (FGE) | - | |||
| Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (ITAIPCH) | - | |||
| Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) | - | |||
| Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) | - | |||
| Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) | - | |||
| Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) | - |
Municipios
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento del municipio de Acacoyagua | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Acala | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Acapetahua | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Aldama | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Altamirano | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Amatán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Amatenango de la Frontera | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Amatenango del Valle | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ángel Albino Corzo | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Arriaga | - | |||
| Ayuntamiento de Arriaga - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Bejucal de Ocampo | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Belisario Domínguez | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Bella Vista | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Benemérito de las Américas | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Berriozábal | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Berriozábal - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Bochil | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Cacahoatán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Capitán Luis Ángel Vidal | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Catazajá | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chalchihuitán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chamula | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chanal | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chapultenango | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chenalhó | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chiapa de Corzo | - | |||
| Ayuntamiento de Chiapa de Corzo - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chiapilla | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chicoasén | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chicomuselo | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Chilón | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Cintalapa | - | |||
| Ayuntamiento de Cintalapa - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Cintalapa - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Coapilla | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Comitán de Domínguez | - | |||
| Ayuntamiento de Comitán de Domínguez - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Comitán de Domínguez - COAPAM | - | |||
| Ayuntamiento de Comitán de Domínguez - IMPLAN | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Copainalá | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de El Bosque | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de El Parral | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de El Porvenir | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Escuintla | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Francisco León | - | |||
| Concejo Municipal de Frontera Comalapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Frontera Hidalgo | - | |||
| Ayuntamiento del Municipio de Honduras de la Sierra | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Huehuetán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Huitiupán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Huixtán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Huixtla | - | |||
| Ayuntamiento de Huixtla - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ixhuatán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ixtacomitán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ixtapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ixtapangajoya | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Jiquipilas | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Jitotol | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Juárez | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de La Concordia | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de La Grandeza | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de La Independencia | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de La Libertad | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de La Trinitaria | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Larráinzar | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Las Margaritas | - | |||
| Ayuntamiento de Las Margaritas - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Las Rosas | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Mapastepec | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Maravilla Tenejapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Marqués de Comillas | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Mazapa de Madero | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Mazatán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Mezcalapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Metapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Mitontic | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Montecristo de Guerrero | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Motozintla | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Nicolás Ruíz | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ocosingo | - | |||
| Ayuntamiento de Ocosingo - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Ocosingo - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ocotepec | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ocozocoautla de Espinosa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Ostuacán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Osumacinta | - | |||
| Consejo Municipal de Oxchuc | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Palenque | - | |||
| Ayuntamiento de Palenque - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Palenque - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Pantelhó | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Pantepec | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Pichucalco | - | |||
| Ayuntamiento de Pichucalco - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Pijijiapan | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Rayón | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Reforma | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Rincón Chamula San Pedro | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Sabanilla | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Salto de Agua | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de San Andrés Duraznal | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal de las Casas | - | |||
| Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de San Fernando | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de San Juan Cancuc | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de San Lucas | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Santiago El Pinar | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Siltepec | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Simojovel | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Sitalá | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Socoltenango | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Solosuchiapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Soyaló | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Suchiapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Suchiate | - | |||
| Ayuntamiento de Suchiate - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Suchiate - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Sunuapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tapachula | - | |||
| Ayuntamiento de Tapachula - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Tapachula - COAPATAP | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tapalapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tapilula | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tecpatán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tenejapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Teopisca | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tila | - | |||
| Ayuntamiento de Tila - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tonalá | - | |||
| Ayuntamiento de Tonalá - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Totolapa | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tumbalá | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tuxtla Chico | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez | - | |||
| Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez - Sistema DIF municipal | - | |||
| Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez - SMAPA | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tuxtla Gutiérrez - ICIPLAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tuzantán | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Tzimol | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Unión Juárez | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Venustiano Carranza | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Villa Comaltitlán | - | |||
| Ayuntamiento de Villa Comaltitlán - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Villa Corzo | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Villaflores | - | |||
| Ayuntamiento de Villaflores - SAPAM | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Yajalón | - | |||
| Ayuntamiento del municipio de Zinacantán | - |
Partidos Políticos
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Partido Acción Nacional (PAN) | - | |||
| Partido Chiapas Unido | - | |||
| Partido De la Revolución Democrática (PRD) | - | |||
| Partido Del Trabajo (PT) | - | |||
| Partido Encuentro Solidario Chiapas | - | |||
| Morena | - | |||
| Partido Podemos Mover a Chiapas | - | |||
| Partido Revolucionario Institucional (PRI) | - | |||
| Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas | - |
Fideicomisos
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
- C-Fideicomiso y Fondos publicos-Ejecutivo
- C-Fideicomisos-FGE-Autonomos
- C-Fideicomisos-UNACH-UNICACH-Autonomos
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Fideicomiso de Apoyo a las Necesidades de los Cafeticultores del Estado de Chiapas (FANCAFÉ) / Instituto del Café de Chiapas | - | |||
| Fideicomiso de Prestaciones de Seguridad Social para los Trabajadores del Sector Policial Operativo al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas / Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | - | |||
| Fideicomiso Fondo de Protección para Vehículos Propiedad del Poder Ejecutivo Estatal (FOPROVEP) / Oficialía Mayor del Estado de Chiapas | - | |||
| Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento Industrial (FEFICH) / Secretaría de Economía y del Trabajo | - | |||
| Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Chiapas (FOVIMCHIS) / Secretaría de Educación | - | |||
| Fideicomiso para el Establecimiento de Parques Agroindustriales en el Estado de Chiapas (FIDEPAR) / Secretaría de Economía y del Trabajo | - | |||
| Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR) / Secretaría de Turismo | - | |||
| Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental (FESA) / Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural | - | |||
| Fideicomiso Público de Inversión, Administración y Fuente de Pago Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres (FOGIRD) / Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas | - | |||
| Fideicomiso Público para la Modernización del Transporte Público del Estado de Chiapas (FIMOTRA) / Secretaría de Movilidad y Transporte | - | |||
| Fideicomiso Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de Educación Básica del Estado de Chiapas/ Secretaría de Educación | - | |||
| Fideicomiso "Una Mano… Una Esperanza" / Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas | - | |||
| Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA) / Secretaría de Economía y del Trabajo | - | |||
| Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas (FOFAE) / Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | - | |||
| Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario (FOFOE) / Secretaría de Economía y del Trabajo | - | |||
| Fondo de Inversión y Administración para el Desarrollo de Programas del Sector Educativo del Programa Nacional de Becas de Manutención PRONABES (FIDEPROSE-PRONABES) Secretaría de Educación | - | |||
| Fondo de Seguridad Pública del Estado de Chiapas (FOSEG) / Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | - | |||
| Fondo Estatal de Desarrollo Comercial, Agropecuario y Agroindustrial (FEDCAA) / Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca | - | |||
| Fondo de Apoyo para la Economia de las Mujeres (FAEM) | - | |||
| Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión Fondo Contra la Delincuencia Organizada (FOCODO) / Fiscalía General del Estado | - | |||
| Fideicomiso Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) / Universidad Autónoma de Chiapas | - | |||
| Fideicomiso Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) / Universidad Autónoma de Chiapas | - | |||
| Fideicomiso Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) / Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | - | |||
| Fideicomiso Porgrama de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE)/ Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas | - |
Sindicatos
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (SUTSISSTECH) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo / del Congreso del Estado de Chiapas (STSPL) | - | |||
| Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores de Confianza del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (STRAC-CEPTECH) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas | - | |||
| Sindicato Independiente y Democrático de los Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH) | - | |||
| Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de Chiapas (STAUNACH) | - | |||
| Sindicato del Personal Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (SPAUNICACH) | - | |||
| Sindicato de Empleados Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (SEAUNICACH) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores Chiapanecos al Servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SITRACHISA) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores Unidos al Servicio del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (STUSAT) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SUTSM) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SUTESA) | - | |||
| Sindicato Unido de Trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SUTRA) | - | |||
| Sindicato de los Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SUTSDIF) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (STSMAPA) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (SUTSAPA) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tapachula, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único del Sistema DIF de Tapachula, Chiapas (SUTDIF) | - | |||
| Sindicato del Comité de Agua Potable y Alcantarillado en defensa de los trabajadores. Tapachula, Chiapas (SCAPADT) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Chiapas (SUTCOAPATAP) | - | |||
| Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores Municipales de San Cristóbal de las Casas (SUTRAM) | - | |||
| Sindicato de Trabajadores al Servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, San Cristobal de las Casas, Chiapas. (SITRASSAPAM). | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas (SUTRADECH) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas (SUTRADECH-SAPAM) | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Ocosingo, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Jiquipilas, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Reforma, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Sistema de Agua Potable de Reforma, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas | - | |||
| Sindicato Único de Trabajadores “Benito Juárez” al Servicio del Honorable Ayuntamiento Municipal del Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas | - | |||
| Sindicato de Trabajadores de Oficios Varios al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Huixtla, Chiapas | - | |||
| Unión Sindical de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento Municipal de Suchiate, Chiapas | - | |||
| Sindicato Independiente del Movimiento de Reovación Sindical del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SIMORSICOBACH) | - |
Personas Físicas o morales
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Comité de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Chiapas, A.C. | - | |||
| Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Chiapas, A.C. | - | |||
| Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Chiapas, A.C. | - |
Empresas de Participación Estatal
Formatos Tablas de Aplicabilidad 2023
Formatos Cédulas Verificación 2023
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|
Relación de Tablas de Aplicabilidad 2022
Criterios Tablas Aplicabilidad 2021
Descargar Archivo
Formatos Tablas Aplicabilidad 2021
Descargar Archivo
Formatos Cédulas Verificación 2021
Descargar Archivo
| Sujeto Obligado | Tabla de Aplicabilidad | Observaciones | Número de Acta | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|---|---|
| Gubernatura. | 0001.pdf | Sin observación | 08-O/2022 | 28-04-2022 |
| Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) | 0002.pdf | Con observación | 12-O/2022 | 23-06-2022 |
| Secretaría de Bienestar. | 0003.pdf | Con observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Economía y del Trabajo. | 0004.pdf | Con observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Educación. | 0005.pdf | Sin observación | 15-O/2021 | - |
| Secretaría de Hacienda. | 0006.pdf | Sin observación | 12-O/2022 | 23-06-2022 |
| Secretaría de Igualdad de Género (SEIGEN) | 0007.pdf | Con observación | 07-O/2022 | 07-04-2022 |
| Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) | 0008.pdf | Sin observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) | 0009.pdf | Con observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Movilidad y Transporte. | 0010.pdf | Sin observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Obras Públicas (SOP) | 0011.pdf | Con observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Protección Civil/Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas. | 0012.pdf | Con observación | 12-O/2022 | 23-06-2022 |
| Secretaría de Salud/ Instituto de Salud | 0013.pdf | Sin observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | 0014.pdf | Sin observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
| Secretaría de Turismo (SECTUR) | 0015.pdf | Sin observación | 09-O/2022 | 12-05-2022 |
| Secretaría General de Gobierno (SGG) | 0016.pdf | Con observación | 08-O/2021 | 22-04-2021 |
